DC

Mugello 0 – 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 36 – 42 – 48 – 54 – 60 – 66 – 72 – 78 - 84
Magione 1 – 7 – 13 – 19 – 25 – 31 – 37 – 43 – 49 – 55 – 61 – 67 – 73 – 79 - 85
Highlands 2 – 8 – 14 – 20 - 26 – 32 – 38 – 44 – 50 – 56 – 62 – 68 – 74 – 80 - 86
RedBull Ring 3 – 9 – 15 – 21 – 27 – 33 - 39 – 45 – 51 – 57 – 63– 69 – 75 – 81 - 87
Monza 4 – 10 – 16 – 22 – 28 – 34 – 40 – 46 – 52 – 58 – 64 – 70 – 76 - 82 - 88
Imola 5 – 11 – 17 – 23 – 29 – 35 – 41 – 47 – 53 – 59 – 65 – 71 – 77 - 83 - 89

Questa èla tabella ufficiale con gli abbinamenti Circuito/Risultati...
Da questo momento tutti i piloti iscritti all'evento di questa sera hanno tempo fino alle 20.30 per inviare IN PRIVATO a Daniele Cataldo su telegram un numero da 1 a 6.. Non votare o votare dalle 20.31 in poi genererà risultato 0.
Intorno alle 21.00 verrà ufficializzato il risultato delle votazioni e quindi inserito il tracciato per la gara di questa sera.

  • expand_more 0 mi piace