
--- DIRETTIVA TECNICA 2 ---
I cambi delle auto dovranno essere questi:
- Honda Beat '91
Velocità massima - 180
1° - 3.248 / 46
2° - 1.849 / 82
3° - 1.364 / 111
4° - 1.104 / 137
5° - 0.890 / 180
Finale - 6.020
- Suzuki Cappuccino '91
Velocità massima - 150
1° - 3.598 / 59
2° - 2.545 / 83
3° - 1.894 / 112
4° - 1.485 / 143
5° - 1.225 / 183
Finale - 4.420
- Daihatsu Copen '02
Velocità massima - 170
1° - 2.804 / 56
2° - 1.960 / 80
3° - 1.449 / 108
4° - 1.129 / 139
5° - 0.927 / 180
Finale - 5.716
- Suzuki Carry KC '12
Velocità massima - 130
1° - 2.959 / 58
2° - 2.118 / 81
3° - 1.588 / 108
4° - 1.252 / 137
5° - 1.038 / 170
Finale - 5.208
- Honda S660 '15
Velocità massima - 180
1° - 2.942 / 50
2° - 2.146 / 69
3° - 1.620 / 92
4° - 1.296 / 115
5° - 1.092 / 137
6° - 0.946 / 164
Finale - 5.800
- Suzuki Jimny XC '18
Velocità massima - 130
1° - 4.849 / 55
2° - 3.471 / 78
3° - 2.602 / 104
4° - 2.052 / 131
5° - 1.701 / 163
Finale - 3.999
- Honda N-ONE RS '22
Velocità massima - 180
1° - 2.545 / 61
2° - 1.856 / 84
3° - 1.421 / 110
4° - 1.135 / 138
5° - 0.945 / 165
6° - 0.821 / 196
Finale - 4.875
-
expand_more 0 mi piace