 
        |  | 
                         | 
| Nazione |  | 
| Data di nascita | |
| PlayStation Network | Renno_RC7 | 
| Account creato | |
| Ultimo accesso | 17 giorni fa | 
| Periferica di gioco | Dualshock 4 | 
| Data di debutto | |
| Ultima volta in pista | 18 giorni fa | 
- 
							expand_more Leghe
- 
								expand_more Squadre
| -2 PP | Sprint 2 - Silverstone 
																Campionato GT3 Revival 2025... 10 years later...
																·
																Italian Sim Series
																·
																18 giorni fa
															 | 
| Disconnessione volontaria dal server di gioco. | |
| -1 PP | F1 Aramco Magyar Nagydíj 2022 
																Formula 1 World Championship 2022/23
																·
																XRacer
																·
																3 anni fa
															 | 
| Contatto con URL_Speedyy nel tentativo di passarlo | |
| -2 PP | F1 Heineken Australian Grand Prix 2022 
																Formula 1 World Championship 2022/23
																·
																XRacer
																·
																3 anni fa
															 | 
| Tampona il pilota FedeRRR92 nel corso dell'ultimo giro compromettendo il suo risultato finale | |
| -4 PP | Round 3 - World Series Endurance Cup [Endurance Cup] 
																GT4 World Series
																·
																6FORACING | Italian Simracing Community
																·
																3 anni fa
															 | 
| Contatto al primo giro curva 10-11 (Pouhon) con WRL_NickParks | |
| -2 PP | Aramco United States Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2021/22
																·
																XRacer
																·
																4 anni fa
															 | 
| Causa un contatto | |
| -2 PP | Heineken Grande Prémio De Portugal 
																Formula 1 World Championship 2021/22
																·
																XRacer
																·
																4 anni fa
															 | 
| Causa un contatto | |
| -2 PP | SuperGT - GT300 - Round 1 - Kyoto 200km | 
| Penalità per non aver usato la numberplate posteriore ufficiale del SuperGT | |
| -2 PP | Hankook 2 Hours of Dubai 2021 
																Evento speciale
																·
																XRacer
																·
																5 anni fa
															 | 
| Disconnessione volontaria prima del 50% di gara. | |
| -2 PP | Clio Cup Italia 2020 Le Mans 
																Clio Cup Italia 2020
																·
																Italian Sim Series
																·
																5 anni fa
															 | 
| Abbandono volontario della sessione di gioco in seguito al ritiro per incidente | |
| -1 PP | Blancpain GTWC Imola Grand Prix 
																Blancpain GT World Challenge 2020
																·
																XRacer
																·
																5 anni fa
															 | 
| Non lascia abbastanza spazio a Omar | |
| -1 PP | Blancpain GTWC Imola Grand Prix 
																Blancpain GT World Challenge 2020
																·
																XRacer
																·
																5 anni fa
															 | 
| Non cambia le gomme durante la finestra del PIT obbligatoria | |
| -1 PP | Blancpain GTWC Zolder Grand Prix 
																Blancpain GT World Challenge 2020
																·
																XRacer
																·
																6 anni fa
															 | 
| Forzato un altro pilota fuori dalla pista | |
| -4 PP | Blancpain GTWC Zolder Grand Prix 
																Blancpain GT World Challenge 2020
																·
																XRacer
																·
																6 anni fa
															 | 
| Condotta antisportiva | |
| -1 PP | Gr.3 MR Cup 
																Evento speciale
																·
																XRacer
																·
																6 anni fa
															 | 
| Sbaglia la staccata in curva 1 e tampona Marco Patriarca. | |
| -1 PP | Großer Preis von Österreich 
																Formula 1 World Championship 2019
																·
																RacingMania Forever
																·
																6 anni fa
															 | 
| Causata una collisione con Maurizio Coviello (M_Killer1982) nel corso dell'8° giro di gara. | |
| -1 PP | Azerbaijan Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2019
																·
																RacingMania Forever
																·
																6 anni fa
															 | 
| Causata una collisione con Alberto Di Marco (ABORZ21) in curva 2 nel corso del primo giro di gara | |
| -2 PP | Bahrain Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2019
																·
																RacingMania Forever
																·
																6 anni fa
															 | 
| Causata una collisione con Lorenzo Solazzi (Solax66) in curva 7 nel corso del 23° giro di gara | |
| -1 PP | Bahrain Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2019
																·
																RacingMania Forever
																·
																6 anni fa
															 | 
| Forzato Lorenzo Solazzi (Solax66) fuori pista nel rettilineo tra curva 3 e 4 nel corso del 23° giro di gara | |
| -1 PP | Bahrain Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2019
																·
																RacingMania Forever
																·
																6 anni fa
															 | 
| Cambio di traiettoria in frenata che causa una collisione con Lorenzo Solazzi (Solax66), costretto ad uscire di pista in curva 1 nel corso del 23° giro di gara | |
| -1 PP | Bahrain Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2019
																·
																RacingMania Forever
																·
																6 anni fa
															 | 
| Cambiamento di traiettoria pericoloso in frenata in curva 14 nel corso del 22° giro di gara | |
| -1 PP | Bahrain Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2019
																·
																RacingMania Forever
																·
																6 anni fa
															 | 
| Causata una collisione con Lorenzo Solazzi (Solax66) nel corso del primo giro di gara | |
| -3 PP | Gran Premio del Giappone 
																Formula 1 World Championship 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Penalità assegnata per aver causato una collisione con Alberto Di Marco in curva 1 nel corso del 18° giro | |
| -2 PP | Gran Premio di Singapore 
																Formula 1 World Championship 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Squalifica assegnata per aver mantenuto un comportamento pericoloso e antisportivo in qualifica | |
| -1 PP | Gran Premio di Singapore 
																Formula 1 World Championship 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Penalità assegnata per aver causato una collisione con Francesco Mora in curva 15 | |
| -1 PP | Gran Premio di Singapore 
																Formula 1 World Championship 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Penalità assegnata per aver causato una collisione con Bruno Limoncelli | |
| -1 PP | Gran Premio d'Italia 
																Formula 1 World Championship 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Penalità assegnata per aver spinto fuori pista Bruno Limoncelli (articolo 5.1 del regolamento) | |
| -2 PP | Gran Premio di Dubai 
																Ferrari Challenge 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Causata una collisione ai danni di Omar Reuc in curva 10 nel primo giro | |
| -2 PP | Gran Premio di Dubai 
																Ferrari Challenge 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Causata un incidente che ha coinvolto Maurizio Coviello in curva 4 nel secondo giro | |
| -1 PP | Gran Premio di Dubai 
																Ferrari Challenge 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Infranto l'articolo 5.1 del regolamento per aver spinto fuori pista Andrea Galizzi nel rettilineo tra curva 9 e 10 | |
| -1 PP | Gran Premio di Dubai 
																Ferrari Challenge 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Causata una collisione ai danni di Andrea Galizzi in curva 1 nel primo giro | |
| -2 PP | Gran Premio del Fuji 
																Ferrari Challenge 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Causata una collisione ai danni di Andrea Galizzi. | |
| -1 PP | Gran Premio di Imola 
																Ferrari Challenge 2018
																·
																RacingMania Forever
																·
																7 anni fa
															 | 
| Causata una collisione ai danni di Daniele Cataldo. | |
| -2 PP | Formula 1 Vtb Russian Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2017
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Sorpasso irregolare | |
| -2 PP | Formula 1 Vtb Russian Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2017
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Contatto con mettlog91 | |
| -2 PP | Formula 1 Vtb Russian Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2017
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Contatto con KevinQuiky | |
| -2 PP | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2017
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Renato tenta un attacco impossibile, appoggiandosi a Lorenzo e buttandolo fuori pista | |
| -1 PP | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 
																Formula 1 World Championship 2017
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Contatto in partenza con Marco e genera successivamente una carambola | |
| -2 PP | Trofeo Formula 1 2016 del Red Bull Ring 
																Evento speciale
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Causata una collisione ai danni di Pierpaolo Avolio in partenza. | |
| -2 PP | Gran Premio del Nürburgring 
																Campionato Turismo Gruppo A 2017
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Causate due collisioni ai danni di Andrea Galizzi. | |
| -3 PP | Gran Premio di Imola 
																Clio Cup 2017
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Non ha disputato l'evento. | |
| -3 PP | Gran Premio di Monza 
																Clio Cup 2017
																·
																RacingMania Forever
																·
																8 anni fa
															 | 
| Causato il contatto alla variante della Roggia ai danni di Maurizio Coviello. | |
| -1 PP | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 
| Non ha confermato la presenza all'evento. | |
| -1 PP | Gran Premio di Monza 
																Campionato GT3 2015/2016
																·
																RacingMania Forever
																·
																10 anni fa
															 | 
| Ignorate bandiere blu in qualifica, ostacolando Andrea Galizzi nel suo giro veloce. | |
| -1 PP | Gran Premio di Monza 
																Campionato GT3 2015/2016
																·
																RacingMania Forever
																·
																10 anni fa
															 | 
| Causata una collisione ai danni di Mattia Galati nel giro 2 in curva Ascari. | |
| -1 PP | Gran Premio di Brno 
																Campionato GT3 2015/2016
																·
																RacingMania Forever
																·
																10 anni fa
															 | 
| Rientro in pista pericoloso che ha causato una collisione ai danni di Simone Saltarelli. | |
| -2 PP | Gran Premio di Silverstone 
																Campionato GT3 2015/2016
																·
																RacingMania Forever
																·
																10 anni fa
															 | 
| Non ha effettuato il pit stop obbligatorio. | |
| -1 PP | Gran Premio di Zolder 
																Campionato GT3 2015/2016
																·
																RacingMania Forever
																·
																10 anni fa
															 | 
| Più cambiamenti di traiettoria in rettilineo ai danni di Lucio Manno. | |
| -3 PP | Gran Premio di Hockenheim 
																Campionato GT3 2015/2016
																·
																RacingMania Forever
																·
																10 anni fa
															 | 
| Causati numerosi contatti con altri piloti. | |
 XRacer
XRacer League of Speed
League of Speed RacingMania Forever
RacingMania Forever 6FORACING | Italian Simracing Community
6FORACING | Italian Simracing Community